Базовая информация
элемент | Dongfeng Новый электромобиль Honda eNS1 Маленький внедорожник |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Тип батареи | Тройной литий Электричество |
Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 2610 мм |
Длина, ширина, высота | 4390*1790*1560 |
Рулевое управление | Левый водитель |
Время быстрой зарядки | 0.67ч. |
Запас хода на чистом электричестве CLTC | 510КМ |
Сорт | маленький внедорожник |
максимальная мощность (кВт): | 150 |
Демонстрация продукта
Таблица версий
HONDA e:NS1 (2022) Версия E-Dong | HONDA e:NS1 (2022) Версия E-Jing | |
Режим езды: | Переднемоторная переднеприводная компоновка(FF) | Переднемоторная переднеприводная компоновка(FF) |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Торсионная балка, независимая подвеска | Торсионная балка, независимая подвеска |
Тип батареи: | индийская рупия | индийская рупия |
Емкость аккумулятора (кВтч): | 68.8 | 68.8 |
Максимальная мощность (кВт): | 150 | 150 |
Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100км): | 13.8 | 13.8 |
Снаряженная масса (кг): | 1679 | 1692 |
Время быстрой зарядки (ч): | 0.67 | 0.67 |
Время медленной зарядки (ч): | 9.5 | 9.5 |
Передача инфекции: | Односкоростная трансмиссия электромобиля | Односкоростная трансмиссия электромобиля |
Режим привода: | Переднемоторная переднеприводная компоновка(FF) | Переднемоторная переднеприводная компоновка(FF) |
Тип передней подвески: | Независимая подвеска Макферсон | Независимая подвеска Макферсон |
Тип задней подвески: | Торсионная балка, независимая подвеска | Торсионная балка, независимая подвеска |
Форма с силовой поддержкой: | Электроэнергия | Электроэнергия |
Структура кузова: | Поддержка нагрузки | Поддержка нагрузки |
Тип переднего тормоза: | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза: | Диск | Диск |
Стояночная тормозная система: | Электрический стояночный тормоз | Электрический стояночный тормоз |
Тип передней шины: | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Тип задней шины: | 225/50 Р18 | 225/50 Р18 |
Характеристики запасного колеса: | Только инструмент для ремонта шин | Только инструмент для ремонта шин |
Передняя подушка безопасности (водитель и заместитель водителя): | Сиденье водителя/сиденье переднего пассажира | Сиденье водителя/сиденье переднего пассажира |
Боковая подушка безопасности сиденья (передний ряд/задний ряд): | Передний ряд/Задний ряд- | Передний ряд/Задний ряд- |
Подушка безопасности для головы сиденья (передний ряд/задний ряд): | Передний ряд/Задний ряд | Передний ряд/Задний ряд |
Коленная подушка безопасности: | - | - |
Пассивная защита пешеходов: | - | - |
Система контроля давления в шинах: | Сигнализация давления в шинах | Сигнализация давления в шинах |
Спущенное колесо: | - | - |
Напоминание о ремнях безопасности (передний и задний ряд): | Все машины | Все машины |
Интерфейс ISOFIX детского сиденья: | ||
Антиблокировочная тормозная система (АБС): | ||
Электрическое распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.): |